ランドローバー ランドローバー ディフェンダー 新型情報|グレード/性能/新車・中古価格
- 2021/02/26
オフロードモデルを独自呼称化した1990年から採用されたネーミング。現行モデルは2020年に発表された2代目。伝統的なスタイリングや機能を継承しながらも、現在のランドローバーの持つ近代的センスを併せ持つ。ショートホイールベースの90(全長4510mm)とロングホイールベースの110(全長4945mm)をラインナップ。インテリアは堅牢でありながらも、現代的なレンジローバーらしいクリーンな造形が特徴となる。また用途ににより4種類のパッケージオプションを用意している。
ランドローバーディフェンダー 2026年3月発売モデル
90X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車
| 価格 | 1,047万円 |
|---|---|
| 排気量 | 3000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 350 ps(258 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(71.4 Nm)/1500〜3000rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
90V8 P525 エアサスペンション装着車
| 価格 | 1,693万円 |
|---|---|
| 排気量 | 5000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 525 ps(386 kW)/6500rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(63.7 Nm)/2500〜5500rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
110S D350 コイルサスペンション装着車
| 価格 | 941万円 |
|---|---|
| 排気量 | 3000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 350 ps(258 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(71.4 Nm)/1500〜3000rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
110X D350 エアサスペンション装着車
| 価格 | 1,457万円 |
|---|---|
| 排気量 | 3000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 350 ps(258 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(71.4 Nm)/1500〜3000rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
110X−ダイナミックSE D350 コイルサスペンション装着車
| 価格 | 1,058万円 |
|---|---|
| 排気量 | 3000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 350 ps(258 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(71.4 Nm)/1500〜3000rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
110X−ダイナミックSE P300 コイルサスペンション装着車
| 価格 | 899万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 300 ps(221 kW)/5500rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(40.8 Nm)/2000rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
110X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車
| 価格 | 1,129万円 |
|---|---|
| 排気量 | 3000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 350 ps(258 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(71.4 Nm)/1500〜3000rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
110X−ダイナミックSE P300e エアサスペンション装着車
| 価格 | 970万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 300 ps(221 kW)/4500〜6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(63.7 Nm)/1750〜4500rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
110X−ダイナミックHSE P300e エアサスペンション装着車
| 価格 | 1,091万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 300 ps(221 kW)/4500〜6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(63.7 Nm)/1750〜4500rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
110V8 P525 エアサスペンション装着車
| 価格 | 1,789万円 |
|---|---|
| 排気量 | 5000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 525 ps(386 kW)/6500rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(63.7 Nm)/2500〜5500rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
オクタ
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 排気量 | 4400cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 635 ps(467 kW)/6000〜7000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(76.5 Nm)/1800〜5855rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
オクタ ブラック
| 価格 | 2,340万円 |
|---|---|
| 排気量 | 4400cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 635 ps(467 kW)/6000〜7000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(76.5 Nm)/1800〜5855rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
130X D350 エアサスペンション装着車
| 価格 | 1,604万円 |
|---|---|
| 排気量 | 3000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 350 ps(258 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(71.4 Nm)/1500〜3000rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
130X D350 エアサスペンション装着車
| 価格 | 1,604万円 |
|---|---|
| 排気量 | 3000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 350 ps(258 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(71.4 Nm)/1500〜3000rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
130アウトバウンド D350 エアサスペンション装着車
| 価格 | 1,299万円 |
|---|---|
| 排気量 | 3000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 350 ps(258 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(71.4 Nm)/1500〜3000rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
130V8 P500 エアサスペンション装着車
| 価格 | 1,836万円 |
|---|---|
| 排気量 | 5000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 500 ps(368 kW)/6000〜6500rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(62.2 Nm)/2500〜5000rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
130V8 P500 エアサスペンション装着車
| 価格 | 1,836万円 |
|---|---|
| 排気量 | 5000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 500 ps(368 kW)/6000〜6500rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(62.2 Nm)/2500〜5000rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
110 ハードトップ X−ダイナミックSE D350 コイルサスペンション装着車
| 価格 | 1,028万円 |
|---|---|
| 排気量 | 3000cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 350 ps(258 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(71.4 Nm)/1500〜3000rpm |
| 乗員 | 2名 |
| 燃費 | - |
ランドローバーディフェンダーの歴代モデル
Motor-Fan厳選中古車物件情報
ランドローバー ディフェンダー
110X-ダイナミックSE D350 認定中古車 ディーゼル 禁煙車 サイドステップ アダプティブクルーズ エアサスペンション MERIDIANサウンド シートヒーター 3Dサラウンドカメラ クリアサイトインテリアビューミラー
中古価格 996.7万円
ランドローバー ディフェンダー
130X-ダイナミックSE D350 認定中古車 電動サイドステップ サイドコンテナ レイズドインテーク ボンネットデカール MERIDIAN パノラミックスライディングルーフ シートクーラー シートヒーター 22インチAW
中古価格 1108.3万円
ランドローバー ディフェンダー
130X D350 ゴンドワナストーンサテン コールドクライメートコンビニエンスパック 電動サイドステップ パノラマサンルーフ ブラウンレザー ワンオーナー 新車保証付き
中古価格 1154.8万円
ランドローバー ディフェンダー
90ベースグレード P300 認定中古車 アダプティブクルーズコントロール ブラインドスポットモニター 純正SDナビゲーションシステム 360°サラウンドカメラ 左右独立式エアコン ETC2.0 スマートキー&プッシュ
中古価格 597.5万円
ランドローバー ディフェンダー バックナンバー
- 2026/04/23
- 2026/04/22
- 2026/04/17
- 2026/04/01
- 2026/03/20
- 2026/02/26
- 2026/02/26
- 2026/02/19
- 2026/02/11
- 2026/02/10
- 2026/02/05
- 2026/01/31
- 2026/01/28
- 2026/01/21
- 2026/01/08
- 2025/12/18
- 2025/12/12
- 2025/12/11
- 2025/11/11
- 2025/09/18
- 2025/09/14
- 2025/09/05
- 2025/08/28
- 2025/08/17
- 2025/08/02
- 2025/08/01
- 2025/07/27
- 2025/07/20
- 2025/07/16
- 2025/07/08
- 2025/06/09
- 2025/05/29
- 2025/05/13
- 2025/04/30
- 2025/04/10
- 2025/04/08
- 2025/04/06
- 2025/04/05
- 2025/04/04
- 2025/04/03
- 2025/04/02
- 2025/04/01
- 2025/04/01
- 2025/03/31
- 2025/03/30
- 2025/03/30
- 2025/03/29
- 2025/03/28
- 2025/03/27
- 2021/06/28
- 2021/06/23
- 2021/06/23
- 2021/06/16
- 2021/05/28
- 2021/04/22
- 2021/03/31
- 2021/03/30
- 2021/03/30
- 2021/03/29
- 2021/03/12
- 2021/03/04
- 2021/01/05
- 2020/12/15
- 2020/12/10
- 2020/11/29
- 2020/11/21
- 2020/11/17
- 2020/11/04
- 2020/09/10
- 2020/06/17
- 2019/09/16
- 2019/09/10
- 2019/05/07
- 2018/07/26