シート高が65mmも低い! 足着き良好のCRF250ラリーType LD(ローダウン)は安心感も絶大 日本人の身長にはCRF250ラリーよりもLDが良い。 安心のオフ走行に惚れた!|ホンダ
- 2019/10/02 佐藤恭央
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `SerialStory`.`id`, `SerialStory`.`title`, `SerialStory`.`url_text`, `SerialStory`.`description`, `SerialStory`.`main_image_file_name`, `SerialStory`.`article_top_flag`, `SerialStory`.`article_detail_flag`, `SerialStory`.`tech_top_flag`, `SerialStory`.`tech_detail_flag`, `SerialStory`.`bikes_top_flag`, `SerialStory`.`bikes_detail_flag`, `SerialStory`.`sort_no`, `SerialStory`.`delete_flg`, `SerialStory`.`created`, `SerialStory`.`creator`, `SerialStory`.`modified`, `SerialStory`.`modifier` FROM `mfdb`.`tb_serial_stories` AS `SerialStory` WHERE `SerialStory`.`delete_flg` = '0' ORDER BY `SerialStory`.`sort_no` asc | 28 | 28 | 1 | |
| SELECT SerialStoryDetail.sort_no, News.id, News.title, News.lead, News.pr_flag, News.main_image_file_name, News.parent_category_id, News.public_date, News.category_id, News.tech_flag, (CASE News.written_name_flag WHEN 1 THEN CONCAT(Group.group_name,' ',User.nick_name) WHEN 2 THEN Group.group_name WHEN 3 THEN User.nick_name ELSE Group.group_name END) AS 'writer_name', ParentCategory.category_name, Category.category_name FROM tb_serial_story_detail AS SerialStoryDetail LEFT JOIN tb_news AS News ON (SerialStoryDetail.article_id = News.id) LEFT JOIN tb_news_category AS ParentCategory ON (News.parent_category_id = ParentCategory.id) LEFT JOIN tb_news_category AS Category ON (News.category_id = Category.id) LEFT JOIN tb_users_master AS User ON (News.request_user_id = User.id) LEFT JOIN tb_groups_master AS `Group` ON (News.request_group_id = Group.id) WHERE News.delete_flg = '0' AND News.public_flag = '1' AND News.status = 2 AND SerialStoryDetail.story_id=1019 AND ((News.public_date <= '2026-05-20 16:55:17') OR (News.public_date IS NULL)) ORDER BY SerialStoryDetail.sort_no ASC LIMIT 6 | 6 | 6 | 2 | maybe slow |
| SELECT SerialStoryDetail.sort_no, News.id, News.title, News.lead, News.pr_flag, News.main_image_file_name, News.parent_category_id, News.public_date, News.category_id, News.tech_flag, (CASE News.written_name_flag WHEN 1 THEN CONCAT(Group.group_name,' ',User.nick_name) WHEN 2 THEN Group.group_name WHEN 3 THEN User.nick_name ELSE Group.group_name END) AS 'writer_name', ParentCategory.category_name, Category.category_name FROM tb_serial_story_detail AS SerialStoryDetail LEFT JOIN tb_news AS News ON (SerialStoryDetail.article_id = News.id) LEFT JOIN tb_news_category AS ParentCategory ON (News.parent_category_id = ParentCategory.id) LEFT JOIN tb_news_category AS Category ON (News.category_id = Category.id) LEFT JOIN tb_users_master AS User ON (News.request_user_id = User.id) LEFT JOIN tb_groups_master AS `Group` ON (News.request_group_id = Group.id) WHERE News.delete_flg = '0' AND News.public_flag = '1' AND News.status = 2 AND SerialStoryDetail.story_id=1032 AND ((News.public_date <= '2026-05-20 16:55:17') OR (News.public_date IS NULL)) ORDER BY SerialStoryDetail.sort_no ASC LIMIT 6 | 6 | 6 | 8 | maybe slow |
| SELECT SerialStoryDetail.sort_no, News.id, News.title, News.lead, News.pr_flag, News.main_image_file_name, News.parent_category_id, News.public_date, News.category_id, News.tech_flag, (CASE News.written_name_flag WHEN 1 THEN CONCAT(Group.group_name,' ',User.nick_name) WHEN 2 THEN Group.group_name WHEN 3 THEN User.nick_name ELSE Group.group_name END) AS 'writer_name', ParentCategory.category_name, Category.category_name FROM tb_serial_story_detail AS SerialStoryDetail LEFT JOIN tb_news AS News ON (SerialStoryDetail.article_id = News.id) LEFT JOIN tb_news_category AS ParentCategory ON (News.parent_category_id = ParentCategory.id) LEFT JOIN tb_news_category AS Category ON (News.category_id = Category.id) LEFT JOIN tb_users_master AS User ON (News.request_user_id = User.id) LEFT JOIN tb_groups_master AS `Group` ON (News.request_group_id = Group.id) WHERE News.delete_flg = '0' AND News.public_flag = '1' AND News.status = 2 AND SerialStoryDetail.story_id=1026 AND ((News.public_date <= '2026-05-20 16:55:17') OR (News.public_date IS NULL)) ORDER BY SerialStoryDetail.sort_no ASC LIMIT 6 | 6 | 6 | 8 | maybe slow |
| SELECT SerialStoryDetail.sort_no, News.id, News.title, News.lead, News.pr_flag, News.main_image_file_name, News.parent_category_id, News.public_date, News.category_id, News.tech_flag, (CASE News.written_name_flag WHEN 1 THEN CONCAT(Group.group_name,' ',User.nick_name) WHEN 2 THEN Group.group_name WHEN 3 THEN User.nick_name ELSE Group.group_name END) AS 'writer_name', ParentCategory.category_name, Category.category_name FROM tb_serial_story_detail AS SerialStoryDetail LEFT JOIN tb_news AS News ON (SerialStoryDetail.article_id = News.id) LEFT JOIN tb_news_category AS ParentCategory ON (News.parent_category_id = ParentCategory.id) LEFT JOIN tb_news_category AS Category ON (News.category_id = Category.id) LEFT JOIN tb_users_master AS User ON (News.request_user_id = User.id) LEFT JOIN tb_groups_master AS `Group` ON (News.request_group_id = Group.id) WHERE News.delete_flg = '0' AND News.public_flag = '1' AND News.status = 2 AND SerialStoryDetail.story_id=1013 AND ((News.public_date <= '2026-05-20 16:55:17') OR (News.public_date IS NULL)) ORDER BY SerialStoryDetail.sort_no ASC LIMIT 6 | 6 | 6 | 6 | |
| SELECT SerialStoryDetail.sort_no, News.id, News.title, News.lead, News.pr_flag, News.main_image_file_name, News.parent_category_id, News.public_date, News.category_id, News.tech_flag, (CASE News.written_name_flag WHEN 1 THEN CONCAT(Group.group_name,' ',User.nick_name) WHEN 2 THEN Group.group_name WHEN 3 THEN User.nick_name ELSE Group.group_name END) AS 'writer_name', ParentCategory.category_name, Category.category_name FROM tb_serial_story_detail AS SerialStoryDetail LEFT JOIN tb_news AS News ON (SerialStoryDetail.article_id = News.id) LEFT JOIN tb_news_category AS ParentCategory ON (News.parent_category_id = ParentCategory.id) LEFT JOIN tb_news_category AS Category ON (News.category_id = Category.id) LEFT JOIN tb_users_master AS User ON (News.request_user_id = User.id) LEFT JOIN tb_groups_master AS `Group` ON (News.request_group_id = Group.id) WHERE News.delete_flg = '0' AND News.public_flag = '1' AND News.status = 2 AND SerialStoryDetail.story_id=1014 AND ((News.public_date <= '2026-05-20 16:55:17') OR (News.public_date IS NULL)) ORDER BY SerialStoryDetail.sort_no ASC LIMIT 6 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
| SELECT SerialStoryDetail.sort_no, News.id, News.title, News.lead, News.pr_flag, News.main_image_file_name, News.parent_category_id, News.public_date, News.category_id, News.tech_flag, (CASE News.written_name_flag WHEN 1 THEN CONCAT(Group.group_name,' ',User.nick_name) WHEN 2 THEN Group.group_name WHEN 3 THEN User.nick_name ELSE Group.group_name END) AS 'writer_name', ParentCategory.category_name, Category.category_name FROM tb_serial_story_detail AS SerialStoryDetail LEFT JOIN tb_news AS News ON (SerialStoryDetail.article_id = News.id) LEFT JOIN tb_news_category AS ParentCategory ON (News.parent_category_id = ParentCategory.id) LEFT JOIN tb_news_category AS Category ON (News.category_id = Category.id) LEFT JOIN tb_users_master AS User ON (News.request_user_id = User.id) LEFT JOIN tb_groups_master AS `Group` ON (News.request_group_id = Group.id) WHERE News.delete_flg = '0' AND News.public_flag = '1' AND News.status = 2 AND SerialStoryDetail.story_id=1015 AND ((News.public_date <= '2026-05-20 16:55:17') OR (News.public_date IS NULL)) ORDER BY SerialStoryDetail.sort_no ASC LIMIT 6 | 6 | 6 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `mfdb`.`tb_news` AS `News` WHERE `News`.`id` = 10011725 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`tech_flag`, `News`.`parent_category_id`, `News`.`category_id`, `News`.`type_id`, `News`.`title`, `News`.`sub_title`, `News`.`lead`, `News`.`main_image_file_name`, `News`.`main_image_caption`, `News`.`body_text`, `News`.`written_name_flag`, `News`.`pv`, `News`.`prev_day_pv`, `News`.`current_day_pv`, `News`.`show_rank_flag`, `News`.`request_group_id`, `News`.`request_user_id`, `News`.`request_date`, `News`.`approval_user_id`, `News`.`approval_date`, `News`.`reject_user_id`, `News`.`reject_date`, `News`.`reject_reason`, `News`.`status`, `News`.`public_flag`, `News`.`pr_flag`, `News`.`tc_flag`, `News`.`display_flag`, `News`.`ad_flag`, `News`.`feed`, `News`.`media_feed`, `News`.`embargo_flag`, `News`.`embargo_date`, `News`.`public_date`, `News`.`public_status`, `News`.`rss_flag`, `News`.`rss_url`, `News`.`redirect_flag`, `News`.`redirect_url`, `News`.`job_keyword`, `News`.`feature_id`, `News`.`autosalon_flag`, `News`.`tas_p_category_id`, `News`.`tas_category_id`, `News`.`guid`, `News`.`delete_flg`, `News`.`created`, `News`.`creator`, `News`.`modified`, `News`.`modifier`, `ParentCategory`.`category_name`, `Category`.`category_name`, `User`.`user_name`, `User`.`nick_name`, `Group`.`group_name`, `Group`.`intro_text`, `Group`.`groupimage_file_name` FROM `mfdb`.`tb_news` AS `News` LEFT JOIN `mfdb`.`tb_news_category` AS `ParentCategory` ON (`News`.`parent_category_id` = `ParentCategory`.`id`) LEFT JOIN `mfdb`.`tb_news_category` AS `Category` ON (`News`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `mfdb`.`tb_users_master` AS `User` ON (`News`.`request_user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `mfdb`.`tb_groups_master` AS `Group` ON (`News`.`request_group_id` = `Group`.`id`) WHERE `News`.`id` = 10011725 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `NewsDetail`.`id`, `NewsDetail`.`articles_id`, `NewsDetail`.`detail_type`, `NewsDetail`.`detail_title`, `NewsDetail`.`detail_image_file_name`, `NewsDetail`.`detail_image2_file_name`, `NewsDetail`.`detail_link`, `NewsDetail`.`detail_text`, `NewsDetail`.`sort_no` FROM `mfdb`.`tb_news_detail` AS `NewsDetail` WHERE `NewsDetail`.`articles_id` = (10011725) ORDER BY `sort_no` ASC | 34 | 34 | 3 | maybe slow |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`articles_id`, `NewsImage`.`detail_type`, `NewsImage`.`image_file_name`, `NewsImage`.`image_file_ext`, `NewsImage`.`image_caption`, `NewsImage`.`image_alttext`, `NewsImage`.`image_link`, `NewsImage`.`sort_no`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`creator` FROM `mfdb`.`tb_news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`articles_id` = 10011725 ORDER BY `NewsImage`.`created` ASC | 0 | 0 | 7 | maybe slow |
| SELECT `LinkInfo`.`id`, `LinkInfo`.`article_id`, `LinkInfo`.`article_flag`, `LinkInfo`.`target_flag`, `LinkInfo`.`target_id` FROM `mfdb`.`tb_link_info` AS `LinkInfo` WHERE `LinkInfo`.`article_flag` = 1 AND `LinkInfo`.`article_id` = 10011725 ORDER BY `LinkInfo`.`target_flag` ASC, `LinkInfo`.`id` ASC | 6 | 6 | 8 | maybe slow |
| SELECT `KeywordOther`.`id`, `KeywordOther`.`title` FROM `mfdb`.`tb_keyword_other` AS `KeywordOther` WHERE ((`KeywordOther`.`delete_flg` = '0') AND (`KeywordOther`.`public_flag` = '1') AND (`KeywordOther`.`status` = 2) AND (((`KeywordOther`.`id` = 70000917) OR (`KeywordOther`.`id` = 70000854) OR (`KeywordOther`.`id` = 70000837) OR (`KeywordOther`.`id` = 70000465) OR (`KeywordOther`.`id` = 70000463) OR (`KeywordOther`.`id` = 70000393)))) | 6 | 6 | 4 | maybe slow |
| SELECT `LinkInfo`.`id`, `LinkInfo`.`article_id`, `LinkInfo`.`article_flag`, `LinkInfo`.`target_flag`, `LinkInfo`.`target_id` FROM `mfdb`.`tb_link_info` AS `LinkInfo` WHERE `LinkInfo`.`article_flag` = 1 AND `LinkInfo`.`target_id` IN (1,70000917,70000854,70000837,70000465,70000463,70000393,1) AND `LinkInfo`.`article_id`<>10011725 | 862 | 862 | 4 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`lead`, `News`.`pr_flag`, `News`.`tech_flag`, `News`.`main_image_file_name`, `News`.`parent_category_id`, `News`.`public_date`, `News`.`category_id`, (CASE News.written_name_flag WHEN 1 THEN CONCAT(Group.group_name,' ',User.nick_name) WHEN 2 THEN Group.group_name WHEN 3 THEN User.nick_name ELSE Group.group_name END) AS 'writer_name', `ParentCategory`.`category_name`, `Category`.`category_name` FROM `mfdb`.`tb_news` AS `News` LEFT JOIN `mfdb`.`tb_news_category` AS `ParentCategory` ON (`News`.`parent_category_id` = `ParentCategory`.`id`) LEFT JOIN `mfdb`.`tb_news_category` AS `Category` ON (`News`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `mfdb`.`tb_users_master` AS `User` ON (`News`.`request_user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `mfdb`.`tb_groups_master` AS `Group` ON (`News`.`request_group_id` = `Group`.`id`) WHERE ((`News`.`delete_flg` = '0') AND (`News`.`public_flag` = '1') AND (`News`.`status` = 2) AND (`News`.`public_status` = '1') AND (`News`.`id` IN (1,10004590,10000088,10000099,10001606,10001611,10002263,10002266,10002856,10002877,10003232,10003787,10004070,10004912,10004987,10004991,10005486,10007074,10010621,10011412,10011421,10011662,10012936,10012949,10014084,10014105,10014132,10014133,10014134,10014585,10014649,10014658,10014841,10015006,10000087,10000158,10000168,10000255,10000309,10000321,10000425,10001069,10004979,10004980,10005119,10005135,10005200,10005532,10006166,10006695,10007071,10007950,10008723,10009582,10009690,10010460,10010966,10011031,10011037,10011371,10013498,10013731,10014541,10014605,10014606,10014607,10014631,10004332,10005833,10005869,10014841,10015136,10015319,10015229,10015502,10015537,10015556,10015538,10015560,10015507,10015576,10015579,10015539,10015584,10015670,10015874,10015693,10015721,10015891,10016066,10016345,10016498,10017245,10017542,10017543,10017573,10018120,10018030,10018179,10000168,10005349,10005994,10006115,10010460,10014631,10012622,10012649,10000168,10010460,10014631,10018625,10018356,10018272,10003412,10006294,10013642,10001607,10002091,10002178,10002273,10003134,10004779,10007071,10009616,10009934,10010449,10010979,10012976,10013498,10014566,10000088,10000129,10001097,10001697,10001784,10001878,10001934,10002013,10002052,10002090,10002141,10002156,10002174,10002176,10002177,10002179,10002263,10002266,10002274,10002275,10002856,10002877,10002972,10003028,10003060,10003111,10003232,10003537,10003690,10003769,10003787,10003870,10003903,10003995,10004070,10004241,10004321,10004671,10004690,10004901,10004931,10004947,10004987,10004991,10005038,10005052,10005229,10005557,10005709,10005735,10005833,10005869,10005997,10006012,10006080,10006482,10006513,10006603,10006617,10006663,10006667,10006827,10007070,10007072,10007073,10007074,10007075,10007125,10007138,10007170,10007275,10007398,10007449,10007724,10007795,10007936,10008013,10008179,10008294,10008300,10008309,10008310,10008394,10008671,10008702,10008925,10008982,10009368,10009398,10009412,10009414,10009470,10009485,10009538,10009550,10009553,10009777,10009851,10010020,10010133,10010135,10010137,10010188,10010190,10010233,10010239,10010271,10010292,10010310,10010427,10010431,10010447,10010452,10010582,10010621,10010649,10010906,10010996,10011033,10011118,10011120,10011359,10011391,10011406,10011412,10011421,10011491,10011662,10011740,10011763,10011793,10011794,10011795,10011796,10011797,10011834,10011885,10011931,10011982,10012224,10012291,10012536,10012553,10012624,10012625,10012626,10012627,10012628,10012629,10012630,10012669,10012717,10012720,10012722,10012741,10012817,10012831,10012861,10012936,10012937,10012956,10012972,10012977,10013034,10013051,10013325,10013326,10013343,10013494,10013495,10013574,10013595,10013598,10013639,10013708,10013712,10013716,10013717,10013726,10013730,10013733,10013827,10013878,10013879,10013935,10014081,10014083,10014179,10014224,10014260,10014310,10014377,10014384,10014389,10014452,10014603,10014614,10014640,10014643,10014648,10014649,10014650,10014655,10014658,10014677,10014679,10014683,10014688,10014697,10014699,10014715,10014751,10014765,10014773,10014799,10014806,10014814,10014830,10014841,10014843,10014883,10015000,10015001,10015006,10015104,10000865,10001069,10001303,10001697,10001712,10001732,10001735,10001774,10001792,10001798,10001957,10002092,10002261,10003309,10003419,10003623,10004156,10004511,10004529,10005135,10005221,10005239,10005240,10005339,10005425,10005532,10005837,10005994,10006115,10006649,10008107,10008713,10009408,10009455,10009582,10009655,10009690,10009898,10009900,10010299,10010363,10010428,10010445,10010456,10010460,10010464,10010513,10010619,10010620,10010624,10010845,10011006,10011008,10011030,10011031,10011032,10011037,10011371,10011693,10011703,10011886,10012008,10012179,10012477,10012622,10012874,10013032,10013054,10013056,10013324,10013400,10013790,10014605,10014606,10014607,10014618,10014631,10014824,10014909,10006164,10006361,10006890,10006923,10007820,10010189,10004140,10004260,10004332,10004461,10013549,10010306,10009151,10000088,10000844,10001697,10002013,10002089,10002141,10002156,10002972,10003870,10003903,10004987,10004991,10006080,10006663,10006667,10006827,10007936,10008702,10009414,10009470,10009538,10010447,10010452,10010649,10010906,10010996,10011406,10011740,10011931,10012956,10013549,10013827,10014603,10014683,10001697,10004511,10005221,10005339,10005425,10005994,10006115,10008713,10009408,10010456,10010460,10011006,10011008,10011693,10012622,10014631,10014824,10006164,10006361,10006890,10006923,10007820,10015229,10015455,10015456,10015457,10015578,10015772,10015984,10015996,10016104,10016357,10016424,10016485,10016484,10016498,10016497,10016835,10018120,10018030,10018179,10018625,10018461,10018618,10018118,10018592,10018554,10018325,10018502,10018507,10018540,10018403,10018424,10018411,10018356,10018335,10018272,10000088,10000093,10000162,10000168,10000178,10000223,10000255,10000309,10000458,10000844,10001216,10001291,10001420,10001421,10001428,10001608,10001697,10001697,10001715,10001718,10001889,10001892,10001937,10002006,10002013,10002072,10002089,10002091,10002141,10002156,10002471,10002561,10002845,10002950,10002972,10003134,10003351,10003401,10003462,10003698,10003745,10003799,10003870,10003903,10003939,10004023,10004113,10004140,10004260,10004277,10004332,10004461,10004505,10004511,10004672,10004711,10004732,10004753,10004763,10004781,10004820,10004831,10004929,10004977,10004987,10004991,10005016,10005071,10005097,10005135,10005221,10005262,10005265,10005320,10005339,10005349,10005407,10005425,10005453,10005560,10005607,10005614,10005615,10005623,10005626,10005657,10005701,10005783,10005800,10005896,10005947,10005994,10006072,10006076,10006080,10006086,10006115,10006151,10006164,10006355,10006361,10006414,10006416,10006432,10006434,10006437,10006461,10006473,10006475,10006497,10006511,10006663,10006667,10006670,10006732,10006827,10006868,10006890,10006923,10007071,10007525,10007820,10007828,10007830,10007833,10007834,10007837,10007846,10007902,10007925,10007935,10007936,10007950,10007969,10008048,10008049,10008051,10008122,10008155,10008246,10008465,10008576,10008678,10008681,10008696,10008700,10008702,10008706,10008709,10008710,10008711,10008713,10008729,10008785,10008788,10008793,10008794,10008797,10008798,10008846,10008848,10008849,10008850,10008873,10008910,10008911,10008917,10009297,10009408,10009414,10009470,10009498,10009514,10009538,10009552,10009810,10009940,10010083,10010146,10010211,10010306,10010366,10010447,10010449,10010452,10010456,10010460,10010469,10010470,10010514,10010649,10010725,10010755,10010757,10010833,10010834,10010889,10010906,10010909,10010936,10010937,10010965,10010966,10010970,10010979,10010996,10011006,10011008,10011131,10011355,10011359,10011406,10011491,10011534,10011538,10011554,10011583,10011622,10011656,10011658,10011659,10011660,10011693,10011694,10011705,10011724,10011740,10011792,10011806,10011811,10011815,10011829,10011830,10011931,10011933,10011935,10012067,10012071,10012077,10012089,10012090,10012098,10012099,10012102,10012135,10012141,10012143,10012159,10012224,10012389,10012456,10012495,10012512,10012533,10012554,10012578,10012597,10012618,10012621,10012622,10012649,10012663,10012728,10012760,10012888,10012925,10012946,10012956,10012985,10012990,10013021,10013022,10013028,10013042,10013053,10013231,10013397,10013425,10013522,10013549,10013586,10013607,10013686,10013715,10013720,10013731,10013775,10013798,10013827,10013848,10013874,10013877,10013981,10013983,10014043,10014056,10014105,10014106,10014149,10014156,10014157,10014164,10014197,10014205,10014295,10014296,10014353,10014566,10014603,10014631,10014640,10014648,10014677,10014683,10014688,10014824,10014851,10014881,10015012,10010969,10015438,10015139,10015772,10016113,10016178,1))) ORDER BY `News`.`public_date` DESC, `News`.`approval_date` DESC LIMIT 8 | 8 | 8 | 28 | maybe slow |
Peak Memory Use 9.30 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 784 KB |
| Controller action start | 1.68 MB |
| Controller render start | 2.14 MB |
| View render complete | 2.61 MB |
Total Request Time: 667 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 2.72 | |
| Event: Controller.initialize | 85.73 | |
| Event: Controller.startup | 0.33 | |
| Controller action | 139.61 | |
| Event: Controller.beforeRender | 204.91 | |
| » Processing toolbar data | 204.82 | |
| Rendering View | 43.62 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Article/photo.ctp | 0.69 | |
| » Event: View.afterRender | 0.01 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 42.57 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/common_header.ctp | 0.02 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/common_footer.ctp | 0.02 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /var/www/html/staging/app/Config/ |
| HISTORY_LOG | history_log |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/html/staging/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/html/staging/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/html/staging/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/html/staging/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/html/staging/lib |
| CORE_PATH | /var/www/html/staging/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.24 |
| CSS | /var/www/html/staging/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://car-stg.motor-fan.jp |
| IMAGES | /var/www/html/staging/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/html/staging/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/html/staging/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/html/staging |
| TESTS | /var/www/html/staging/app/Test/ |
| TMP | /var/www/html/staging/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/html/staging/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/html/staging/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.33 |
| User | apache |
| Home | /usr/share/httpd |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Request Uri | /article/photo/10011725/1826849201910011114290000001 |
| Query String | |
| Request Method | GET |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Redirect Url | /app/webroot/article/photo/10011725/1826849201910011114290000001 |
| Remote Port | 27850 |
| Script Filename | /var/www/html/staging/app/webroot/index.php |
| Server Admin | root@localhost |
| Context Document Root | /var/www/html/staging |
| Context Prefix | |
| Request Scheme | https |
| Document Root | /var/www/html/staging |
| Remote Addr | 216.73.216.196 |
| Server Port | 443 |
| Server Addr | 160.251.200.204 |
| Server Name | car-stg.motor-fan.jp |
| Server Software | Apache |
| Server Signature | |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Http Host | car-stg.motor-fan.jp |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Cookie | car_mf_app=ploc0lcreh4okm0dgbhv5bbtcv |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept | */* |
| Proxy-nokeepalive | 1 |
| Ssl Tls Sni | car-stg.motor-fan.jp |
| Https | on |
| Unique Id | ag1o4vGLs4VpHqZX4aVtxwAAAEY |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Ssl Tls Sni | car-stg.motor-fan.jp |
| Redirect Https | on |
| Redirect Unique Id | ag1o4vGLs4VpHqZX4aVtxwAAAEY |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Redirect Ssl Tls Sni | car-stg.motor-fan.jp |
| Redirect Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Unique Id | ag1o4vGLs4VpHqZX4aVtxwAAAEY |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1779263717.1518 |
| Request Time | 1779263717 |