キャデラック キャデラックCTSクーペ (2011年1月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (CTSクーペ)
- 新車価格 669 万円
- 中古車価格 178~248万円
ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
乗員定員 | 4名 |
型式 | ABA-X322B |
全長×全幅×全高 | 4800× 1900× 1420mm |
ホイールベース | 2880mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1570/1595mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1850×1360×1070mm |
車両重量 | 1830kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式 | 3H |
---|---|
最高出力 | 311ps(229kW)/6400rpm |
最大トルク | 38.1kg・m(374N・m)/5200rpm |
種類 | 水冷V型6気筒 |
総排気量 | 3564cc |
内径×行程 | 94.0mm×85.6mm |
圧縮比 | - |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子式燃料噴射(筒内直接噴射) |
燃料タンク容量 | 66リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
10モード/10・15モード燃費 | -km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 8.1km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/45ZR19 98Y |
タイヤサイズ(後) | 275/40ZR19 101Y |
最小回転半径 | -m |
エンジン・燃料系
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
LSD | 標準 |
後退 | 3.200 |
最終減速比 | 3.730 |
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | |
フロントスポイラー | |
リア/ルーフスポイラー | |
リアワイパー |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | |
EBD(電子制動力配分装置) | |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | HDD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | |
革シート(※) | 標準 |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 19インチ標準 |
分割可倒式リアシート | |
UVカットガラス | |
プライバシーガラス |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | セーブルブラック | ブラックアイス |
白系 | ||
緑系 | エボリューショングリーン | |
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | サンダーグレー | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ラジアントシルバー | |
赤系 | クリスタルレッド | クリスタルレッド |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ホワイトダイヤモンド | |
金系 | タスカンブロンズ |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
powered by
キャデラック キャデラックCTSクーペ 中古車情報

キャデラック キャデラックCTSクーペ
CTSクーペ ナビTV Bカメラ 黒革 BOSE キセノン
中古価格 248万円

キャデラック キャデラックCTSクーペ
CTSクーペ
中古価格 228万円

キャデラック キャデラックCTSクーペ
CTSクーペ ワンオーナー バックカメラ ソナー ETC
中古価格 198万円

キャデラック キャデラックCTSクーペ
プレミアム 純正ナビ BOSE シートヒーター・クーラー
中古価格 178万円
ログイン