日産 エルグランド 新型自動車カタログ|新車価格269~816万円[試乗インプレ/燃費/技術開発]
- 2018/04/19
7〜8人乗りの国産最上級ミニバンの一角。現行型から横置きFFプラットフォームとなり、エンジンは3.5ℓと2.5ℓ。北米と中国で販売される3.5ℓのクエストもデザインが違うだけの兄弟車というべき存在。全車CVT。

実はコレもグローバル戦略の犠牲車 総合評価:6点

今のエルグランド、実はアメリカ向けのミニバンであるクエストと、多くの部分を共有している。そうやって共有化することなく、ほぼ日本市場だけのために新型車を仕立てるのは難しいというのは、もちろん解る。しかしながらエルグランドに関して言えば、おかげで先代より室内が狭くなったのは致命的だった。走らせれば悪いクルマじゃないのだが、日本のユーザーにアピールしないのも、そりゃそうだろうなと理解できてしまうのが残念なところである。何と共用であれ、もっとユーザーと真摯に向き合ってくれないと、結局はこうなってしまうのだ。
(島下泰久著『2017年版間違いだらけのクルマ選び』〔草思社刊〕より)
最新刊『2018年版間違いだらけのクルマ選び』島下泰久著〔草思社刊〕
日産エルグランド 2018年12月発売モデル
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム
価格 | 565万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスタープレミアム
価格 | 545万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスターアーバンクロム
価格 | 447万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスターアーバンクロム
価格 | 447万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスター
価格 | 426万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスター
価格 | 426万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム
価格 | 448万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスタープレミアム
価格 | 427万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスターS アーバンクロム
価格 | 381万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスターS アーバンクロム
価格 | 381万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスターS
価格 | 353万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスターS
価格 | 353万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
250XG
価格 | 332万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム
価格 | 594万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスタープレミアム
価格 | 574万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスターアーバンクロム
価格 | 476万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスターアーバンクロム
価格 | 476万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスター
価格 | 455万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
350ハイウェイスター
価格 | 455万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム
価格 | 477万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスタープレミアム
価格 | 456万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスターS アーバンクロム
価格 | 410万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスターS アーバンクロム
価格 | 410万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスターS
価格 | 382万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
250ハイウェイスターS
価格 | 382万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
250XG
価格 | 361万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
ライダー ブラックライン
価格 | 494万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
ライダー ブラックライン
価格 | 431万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
ライダー ブラックライン
価格 | 523万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
ライダー ブラックライン
価格 | 460万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
ライダー
価格 | 496万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
ライダー
価格 | 433万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
ライダー
価格 | 394万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
ライダー
価格 | 526万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
ライダー
価格 | 462万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
ライダー
価格 | 423万円 |
---|---|
排気量 | 2500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 170 ps(125 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(245 Nm)/3900rpm |
乗員 | 8名 |
燃費 | - |
VIP
価格 | 627万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
VIP
価格 | 657万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | - |
VIP パワーシートパッケージ
価格 | 787万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
VIP パワーシートパッケージ
価格 | 816万円 |
---|---|
排気量 | 3500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 280 ps(206 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(344 Nm)/4400rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
日産エルグランドの歴代モデル
Motor-Fan厳選中古車物件情報

日産 エルグランド
ハイウェイスター 4WD 純正ナビTV 19AW パワスラ
中古価格 32万円

日産 エルグランド
250ハイウェイスター
中古価格 294.6万円

日産 エルグランド
V 4WD タイミングチェーン HIDライト ETC
中古価格 7.9万円

日産 エルグランド
ライダーS 純正ナビ 両側Pスラ サンルーフ 後席モニター
中古価格 94.1万円
日産 エルグランド バックナンバー
- 2018/11/27
- 2018/03/03