- TOP
- TECHキャリア|自動車業界求人
- 検索結果一覧
- データエンジニア<カスタマーデータプラットフォーム構築>
データエンジニア<カスタマーデータプラットフォーム構築>
求人企業名:三菱自動車工業株式会社
情報確認日:2022/08/08
年収 | 430万円〜750万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都港区芝浦3丁目1番21号 |
職務内容 | データエンジニア(カスタマーデータプラットフォーム構築)業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ■先端ICTを活用したソリューションの動向調査や社内展開の検討によるデジタルトランスフォーメーションの企画、およびビッグデータ基盤の企画・構築 ■デジタル技術を活用した顧客体験の向上に関する企画および推進 ■データ活用に関するプロジェクト運営とデータドリブンカルチャーの醸成 【担当業務】 ■社内外との折衝:インターフェース設計にあたり、要求事項整理、要件定義を主体的に実行する ■インターフェース設計:相互のシステムにおける制約事項を踏まえたインターフェース設計 ■データ収集プログラム開発:インターフェース設計に基づいたプログラム開発(パートナー企業と協働) |
英語 | 海外サプライヤー、業務委託エンジニアリング会社とのメール、テレビ会議等で使用します。 |
必要な経験・資格 | 【必須要件】下記いずれも必須 ■SQLを利用したデータ加工・抽出作業/業務におけるコーディングの経験(言語不問) ■周辺システムとのデータ連携に関する要件定義、インターフェース設計の経験 ■TOEICスコア500点以上 【歓迎要件】 ■Treasure Data、BigQuery等の利用経験 ■Python、Java等を利用した開発のご経験 ■事業会社における内製でのシステム構築のご経験 |
雇用条件 |
|
福利厚生 | カフェテリアプラン制度(最大75000円/年)、独身寮、借り上げ社社宅制度、三菱車社員販売制度、介護及び介護勤務制度、在宅勤務制度、保養所等 |
企業情報 | 【概要・特徴】 東証プライム上場の完成車メーカーです。グループ全体で、13カ国に33カ所の拠点、3万人以上の従業員を擁し、グローバルに事業を展開。海外売上高比率は約90%であり、特にタイ、フィリピン、インドネシアなどのアセアン地域でトップクラスのシェアを獲得しています。2019年度における国内販売台数は9.5万台、世界販売台数は112.7万となっています。 【研究開発】 2009年、世界で初めて電気自動車「i-MiEV」の量産化に成功し、EVの分野のリーディングカンパニーとして、確固たる地位を確立。その後も、走行状況に応じて最適なモードに制御するPHEVや、走行性能と環境性能を両立する次世代エンジン、四輪駆動の統合制御技術「S-AWC」、衝突安全強化ボディ「RISE(ライズ)」などを次々と開発してきました。2019年に、車載ソフトウェア開発の新拠点として「技術開発センター」のサテライトオフィスを都内に新設。電動化技術や四輪駆動制御技術などをより一層進化させるソフトウェア開発を推進する方針です。 【注力分野】 「技術開発センター」と「EV技術センター」を中心に、デザイン・技術の先行技術開発・設計・試験を実施。海外では、北米・欧州・中国・タイに研究開発拠点を置き、地域ごとの市場特性を踏まえたグローバルな技術と商品開発を連携して行なっています。また、ルノー・日産とのアライアンスを活用し、同社の特長をより明確にした技術や商品開発を進めています。 |
おすすめポイント | これまでのビジネス経験を活かして幅広くご活躍いただけます。ほかにも多くの魅力がありますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 |
お問い合わせ番号 | 300973 |

関連求人情報
建築設備設計(電気) 新日本建設株式会社
年収 | 600万円〜900万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビ... |
プロダクト開発エンジニア<国内上位ERPツール> 国内トップクラスの実績を持つ、日系人事ソフトウェア会社
年収 | 450万円〜800万円 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市,東京都港区 |
プロダクト開発エンジニア<国内上位ERPツール> 国内トップクラスの実績を持つ、日系人事ソフトウェア会社
年収 | 450万円〜800万円 |
---|---|
勤務地 | 福岡県福岡市,東京都港区 |
ネットワークエンジニア KDDI株式会社
年収 | 500万円〜950万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都新宿区西新宿2丁目3−2 |