トヨタ トヨタ タウンエースワゴン 新型情報|グレード/性能/新車・中古価格
トヨタタウンエースワゴン 1995年8月発売モデル
ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ
| 価格 | 270万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 8.8 |
ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ
| 価格 | 283万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ
| 価格 | 270万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 8.8 |
ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ
| 価格 | 282万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ
| 価格 | 230万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 9.3 |
ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ
| 価格 | 243万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ
| 価格 | 229万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 8.8 |
ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ
| 価格 | 242万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ スカイライトルーフ
| 価格 | 196万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | 10.6 |
スーパーエクストラ スカイライトルーフ
| 価格 | 203万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | 9.3 |
スーパーエクストラ スカイライトルーフ
| 価格 | 208万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ スカイライトルーフ
| 価格 | 216万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ ツインムーンルーフ
| 価格 | 195万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | 10.6 |
スーパーエクストラ ツインムーンルーフ
| 価格 | 202万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | 9.3 |
スーパーエクストラ ツインムーンルーフ
| 価格 | 207万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ ツインムーンルーフ
| 価格 | 215万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 183万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | 10.6 |
スーパーエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 190万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | 9.3 |
スーパーエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 195万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 203万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
LD ハイルーフ
| 価格 | 167万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
LD ミドルルーフ
| 価格 | 151万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | 10.6 |
LD ミドルルーフ
| 価格 | 163万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
SWエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 140万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SWエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 147万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SWエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 137万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SW ハイルーフ
| 価格 | 134万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SW ハイルーフ
| 価格 | 142万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SW ハイルーフ
| 価格 | 131万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SW ミドルルーフ
| 価格 | 131万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SW ミドルルーフ
| 価格 | 128万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | FR |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ
| 価格 | 298万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 8.1 |
ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ
| 価格 | 310万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ
| 価格 | 297万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 8.1 |
ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ
| 価格 | 309万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ
| 価格 | 255万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 8.1 |
ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ
| 価格 | 260万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ
| 価格 | 267万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ
| 価格 | 254万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 8.1 |
ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ
| 価格 | 259万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ
| 価格 | 267万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ フィールドツアラー ハイルーフ
| 価格 | 242万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ フィールドツアラー ハイルーフ
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ スカイライトルーフ
| 価格 | 226万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | 8.1 |
スーパーエクストラ スカイライトルーフ
| 価格 | 231万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ スカイライトルーフ
| 価格 | 238万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ ツインムーンルーフ
| 価格 | 225万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | 8.1 |
スーパーエクストラ ツインムーンルーフ
| 価格 | 230万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ ツインムーンルーフ
| 価格 | 237万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 213万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 97 ps(71 kW)/4800rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(16.3 Nm)/3800rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | 8.1 |
スーパーエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 218万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
スーパーエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 226万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
LD ハイルーフ
| 価格 | 193万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 8名 |
| 燃費 | - |
SWエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 163万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SWエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 171万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SWエクストラ ハイルーフ
| 価格 | 160万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SW ハイルーフ
| 価格 | 158万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SW ハイルーフ
| 価格 | 165万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
SW ハイルーフ
| 価格 | 154万円 |
|---|---|
| 排気量 | 2200cc |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 最高出力 | 91 ps(67 kW)/4000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(19.2 Nm)/2200rpm |
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - |
トヨタタウンエースワゴンの歴代モデル
Motor-Fan厳選中古車物件情報
トヨタ タウンエースワゴン
スーパーエクストラ ディーゼル 5速マニュアル車 当時オリジナル仕様 純正オーディオ 純正タイヤホイール
中古価格 100万円
トヨタ タウンエースワゴン
LD サーフロッド
中古価格 158.6万円
トヨタ タウンエースワゴン
スーパーエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3列シート スライドドア パワーステアリング 修復歴なし AT ETC
中古価格 200万円
トヨタ タウンエースワゴン バックナンバー
- 2026/01/17
- 2025/10/28
- 2025/03/26
- 2025/01/25
- 2025/01/18
- 2024/08/12
- 2024/04/14
- 2024/03/20
- 2024/01/03
- 2023/04/16
- 2022/07/23
- 2020/06/22