アウディ Q235TDIアドバンスド コンビニエンスアシスタンスパッケージ ナビゲーションパッケージ テクノロジーパッケージ

- 2026/04/02
- 保証あり
- 支払総額(税込) 293.8万円
- 本体価格 (税込) 272万円
- 諸費用 (税込) 21.8万円
| 年式(初度登録) | 令和6 |
|---|---|
| 走行 | 2.3万km |
| 排気量 | 2000cc(D) |
| 車台色 | プログレッシブレッドM |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | - |
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | 令和9 |
| 保証 | [保証付]:2028(令和10)年2月まで・走行無制限 |
| 地域 | 北海道 |
電話お問合せ 0078-6043-2148530
※通話料は無料です
車両詳細
状態
| 走行距離 | 2.3万km |
|---|---|
| 登録済未使用車 | - |
| ワンオーナー | - |
| 点検整備記録簿 | ○ |
| ディーラー車 | ○ |
| 修復歴 | なし |
|---|---|
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | 令和9 |
| 認定中古車 | 認定中古車 |
| リサイクル | リ済込 |
基本情報
| ミッション | MTモード付きAT |
|---|---|
| 駆動方式 | 2WD |
| 乗車定員 | 5名 |
| 燃料 | 軽油 |
| エコカー減税対象車 | - |
| 提供元サイト | ![]() |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc(D) |
| ドア | 5D |
| 車体色 | プログレッシブレッドM |
| 年式(初年度登録) | 令和6 |
| 車台番号下3桁 | 736 |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
|---|---|
| スライドドア | - |
| サンルーフ | - |
| ABS | ○ |
| エアコン | ○ |
| Wエアコン | - |
| リフトアップ | - |
| ドライブレコーダー | - |
| Bluetooth接続 | ○ |
| クリーンディーゼル | - |
| レンタカーアップ | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| 盗難防止システム | ○ |
| アイドリングストップ | ○ |
| パワーステアリング | ○ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| USB入力端子 | ○ |
| 100V電源 | - |
| センターデフロック | - |
| 展示・試乗車 | - |
| 電動格納ミラー | ○ |
外装・内装
| カーナビ | メモリーナビ他 |
|---|---|
| TV | フルセグ |
| オーディオ | CDまたはCDチェンジャー,ミュージックサーバー |
| ビジュアル | -/DVD再生 |
| アルミホイール | 17インチ |
| ヘッドライトウォッシャー | ○ |
| 革シート | - |
| ハーフレザーシート | - |
| キーレス | ○ |
| HIDヘッドライト | - |
| LEDヘッドランプ | ○ |
| バックカメラ | ○ |
| ETC2.0 | ○ |
| エアロ | - |
| スマートキー | ○ |
| ローダウン | - |
| ルーフレール | - |
| パワーシート | - |
|---|---|
| 3列シート | - |
| ベンチシート | - |
| フルフラットシート | - |
| オットマン | - |
| シートヒーター | ○ |
| ウォークスルー | - |
| ポータブルナビ | - |
| 後席モニター | - |
| 電動リアゲート | ○ |
| フロントカメラ | - |
| シートエアコン | - |
| 全周囲カメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| チップアップシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
| エアサスペンション | - |
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | ○ |
|---|---|
| 自動駐車システム | - |
| レーンアシスト | ○ |
|---|---|
| パークアシスト | - |
安全装備エリア
| 横滑り防止装置 | ○ |
|---|---|
| 衝突被害軽減システム | ○ |
| オートマチックハイビーム | ○ |
| オートライト | ○ |
| 衝突安全ボディ | ○ |
|---|---|
| クリアランスソナー | ○ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
保証・整備
| 整備分類 | 整備込 |
|---|---|
| 法定整備について | 高度な訓練・教育を受けたAudi専任のメカニックが、ロードテストを含む100項目にもおよぶ精密な点検を実施いたします。全てをクリアしたAudiだけが、あなたのお手元に届けられます。 |
| 保証分類 | - |
|---|---|
| 保証期間 | |
| 保証距離 | 保証距離無制限 |
| 保証コメント |
注意事項
- 車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
- 商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
- また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
関連中古車情報
アウディ Q2
35TFSIアドバンスド ナビゲーションPKG コンビニ&アシスタンスPKG テクノロジーPKG MMIナビ アシスタンスPKG シートヒーター LEDヘッドライト オートマチックテールゲート バックカメラ 認定中古車
中古価格 351.4万円
アウディ Q2
35TDIアドバンスド 正規ディーラー認定中古車 認定中古車保証1年無償付帯 MMIナビ TVチューナー 17AW リヤビューカメラ スマートキー シートヒーター LEDヘッドライト アダプティブクルコン 電動テールゲート
中古価格 269万円
アウディ Q2
35TFSIアドバンスド 正規ディーラー認定中古車 認定中古車保証1年無償付帯 レーンキープ サイド&ホールドアシスト TVチューナー MMIナビ 17AW リヤビューカメラ 電動テールゲート LEDヘッドライト スマートキー
中古価格 277万円
アウディ Q2
30TFSI ユーザー様直接仕入れ 純正ナビ デジタルTV Bluetooth バックカメラ レザーシート シートヒーター 純正17AW LEDヘッドライト クルコン 障害物センサー ドラレコ スマートキー ETC
中古価格 199.8万円
アウディ Q2
30TFSIスポーツ ドライブレコーダー バックカメラ クリアランスソナー オートクルーズコントロール 衝突被害軽減システム ナビ TV オートライト LEDヘッドランプ アルミホイール スマートキー アイドリングストップ
中古価格 169.6万円
アウディ Q2
1.4TFSIシリンダーオンデマンドスポーツ ナビゲーションシステム アシスタンスパッケージ オートマチックテールゲート バーチャルコックピット ブレードマットチタングレー
中古価格 233.3万円