マツダ フレアワゴンXG デュアルセンサーブレーキサポートII 車線逸脱抑制機能 マイルドハイブリッド LEDヘッドライト LEDフォグ オートライト アイドリングストップ エコクール プッシュスタート 届出済未使用車

- 2026/04/16
- 保証あり
- Goo鑑定車
- 支払総額(税込) 163万円
- 本体価格 (税込) 154万円
- 諸費用 (税込) 9万円
| 年式(初度登録) | 令和8 |
|---|---|
| 走行 | 6km |
| 排気量 | 660cc |
| 車台色 | モスグレーメタリック |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | - |
| 禁煙車 | - |
| 車検 | 令和11 |
| 保証 | [保証付]:60ヶ月・100000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
| 地域 | 栃木県 |
電話お問合せ 0078-6041-1731530
※通話料は無料です
車両詳細
状態
| 走行距離 | 6km |
|---|---|
| 登録済未使用車 | ○ |
| ワンオーナー | - |
| 点検整備記録簿 | - |
| ディーラー車 | - |
| 修復歴 | なし |
|---|---|
| 禁煙車 | - |
| 車検 | 令和11 |
| 認定中古車 | - |
| リサイクル | リ済込 |
基本情報
| ミッション | CVT |
|---|---|
| 駆動方式 | 2WD |
| 乗車定員 | 4名 |
| 燃料 | ハイブリッド |
| エコカー減税対象車 | ○ |
| 提供元サイト | ![]() |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| 排気量 | 660cc |
| ドア | 5D |
| 車体色 | モスグレーメタリック |
| 年式(初年度登録) | 令和8 |
| 車台番号下3桁 | 009 |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席 |
|---|---|
| スライドドア | 両面 |
| サンルーフ | - |
| ABS | ○ |
| エアコン | ○ |
| Wエアコン | - |
| リフトアップ | - |
| ドライブレコーダー | - |
| Bluetooth接続 | - |
| クリーンディーゼル | - |
| レンタカーアップ | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| 盗難防止システム | ○ |
| アイドリングストップ | ○ |
| パワーステアリング | ○ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| USB入力端子 | - |
| 100V電源 | - |
| センターデフロック | - |
| 展示・試乗車 | ○ |
| 電動格納ミラー | ○ |
外装・内装
| カーナビ | - |
|---|---|
| TV | - |
| オーディオ | - |
| ビジュアル | -/- |
| アルミホイール | - |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| 革シート | - |
| ハーフレザーシート | - |
| キーレス | ○ |
| HIDヘッドライト | - |
| LEDヘッドランプ | ○ |
| バックカメラ | - |
| ETC | - |
| エアロ | - |
| スマートキー | ○ |
| ローダウン | - |
| ルーフレール | - |
| パワーシート | - |
|---|---|
| 3列シート | - |
| ベンチシート | - |
| フルフラットシート | - |
| オットマン | - |
| シートヒーター | - |
| ウォークスルー | - |
| ポータブルナビ | - |
| 後席モニター | - |
| 電動リアゲート | - |
| フロントカメラ | - |
| シートエアコン | - |
| 全周囲カメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| チップアップシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
| エアサスペンション | - |
運転支援
| オートクルーズコントロール | - |
|---|---|
| 自動駐車システム | - |
| レーンアシスト | - |
|---|---|
| パークアシスト | - |
安全装備エリア
| 横滑り防止装置 | - |
|---|---|
| 衝突被害軽減システム | ○ |
| オートマチックハイビーム | - |
| オートライト | ○ |
| 衝突安全ボディ | ○ |
|---|---|
| クリアランスソナー | ○ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
保証・整備
| 整備分類 | 整備無 |
|---|---|
| 法定整備について |
| 保証分類 | 保証期間あり:60ヶ月 |
|---|---|
| 保証期間 | 60ヶ月 |
| 保証距離 | 保証距離制限あり100000km |
| 保証コメント |
Goo鑑定評価
| 車体(車両外装) | |
|---|---|
| 機関判定 | 正常 |
| 内装(内装状態) | |
| 修復歴 | 無 |
| 鑑定日 | 2026年01月12日 |
注意事項
- 車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
- 商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
- また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
関連中古車情報
マツダ フレアワゴン
660 ハイブリッド XS 4WD メモリーナビ バッモニター 2カメラドライブレコーダー(社外) ETC 両側電動スライドドア LEDヘッドライト アクセル踏み間違い防止装置 衝突軽減ブレーキ TVナビ 衝突軽減ブレーキ USB
中古価格 142.3万円
マツダ フレアワゴン
XS ワンセグ メモリーナビ DVD再生 ミュージックプレイヤー接続可 バックカメラ 衝突被害軽減システム ETC ドラレコ 両側電動スライド アイドリングストップ
中古価格 74.6万円
マツダ フレアワゴン
660 XG 助手席側電動スライドドア ナビ ETC ドライブレコーダー 運転席シートヒーター ブレーキサポート メモリーナビ ワンセグTV 衝突安全ボディ バックカメラ ESC フルオートエアコン USB 記録簿
中古価格 85.5万円
マツダ フレアワゴン
XSリミテッド ABS ESC 純正アルミホイール スマートキー アイドリングストップ 衝突軽減ブレーキ 電動格納ミラー HID オートライト ベンチシート シートヒーターLR CD 両側パワースライドドア
中古価格 48.2万円